Meiji
Meiji
| Weight | 500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1065 × 845 × 1230 cm |
| Model | MS-110/10B |
| Drive | Belt |
| Motor output | 11 KW – 15 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 1.5 m3/min |
| Weight | 550 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1065 × 845 × 1230 cm |
| Model | MS-150/10B |
| Drive | Belt |
| Motor output | 15 KW – 20 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 2.2 m3/min |
| Weight | 540 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1370 × 900 × 1110 cm |
| Model | MS-220/10D |
| Drive | Direct |
| Motor output | 22 KW – 30 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 33.3 m3/min |
| Weight | 770 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1600 × 960 × 1220 cm |
| Model | MS-370/10D |
| Drive | Direct |
| Motor output | 37 KW – 50 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 5.6 m3/min |
| Weight | 1090 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1850 × 1200 × 1500 cm |
| Model | MS-550/10D |
| Drive | Direct |
| Motor output | 55 KW – 75 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 8.5 m3/min |
