Produk Kami
Diproduksi di China dengan standar kualitas yang tinggi, Shunfeng Screw Compressor dirancang untuk memenuhi kebutuhan udara bertekanan dalam berbagai sektor industri. Mesin ini memberikan suplai stabil dan konsisten untuk mendukung proses produksi tanpa hambatan. Desainnya yang ramah perawatan membantu mengurangi risiko downtime, sehingga bisnis tetap berjalan lancar dengan produktivitas optimal.
Dirancang dengan teknologi Jepang, Meiji Screw Compressor memberikan suplai udara bertekanan tinggi dengan efisiensi maksimal. Solusi terbaik untuk industri yang mengutamakan kualitas dan penghematan.
| Berat | 500 kg |
|---|---|
| Dimensi | 1065 × 845 × 1230 cm |
| Model | MS-110/10B |
| Drive | Belt |
| Motor output | 11 KW – 15 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 1.5 m3/min |
| Berat | 550 kg |
|---|---|
| Dimensi | 1065 × 845 × 1230 cm |
| Model | MS-150/10B |
| Drive | Belt |
| Motor output | 15 KW – 20 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 2.2 m3/min |
| Berat | 540 kg |
|---|---|
| Dimensi | 1370 × 900 × 1110 cm |
| Model | MS-220/10D |
| Drive | Direct |
| Motor output | 22 KW – 30 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 33.3 m3/min |
| Berat | 770 kg |
|---|---|
| Dimensi | 1600 × 960 × 1220 cm |
| Model | MS-370/10D |
| Drive | Direct |
| Motor output | 37 KW – 50 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 5.6 m3/min |
| Berat | 1090 kg |
|---|---|
| Dimensi | 1850 × 1200 × 1500 cm |
| Model | MS-550/10D |
| Drive | Direct |
| Motor output | 55 KW – 75 HP |
| Max operating pressure | 1.0Mpa |
| Free air delivery | 8.5 m3/min |
| Berat | 75 kg |
|---|---|
| Dimensi | 850 × 480 × 855 cm |
| Model | QDCD-003GF |
| Capacity | 3.8 Nm3/min |
| Power supply | AC 220V/50Hz |
| Air connections | G1" |
| Compressor power | 0.85KW |
| Power consumption | 0.94KW |
| Berat | 86 kg |
|---|---|
| Dimensi | 920 × 550 × 980 cm |
| Model | QDCD-005GF |
| Capacity | 5.8 Nm3/min |
| Power supply | AC 220V/50Hz |
| Air connections | G1 1/2" |
| Compressor power | 1.10KW |
| Power consumption | 1.22KW |
| Berat | 150 kg |
|---|---|
| Dimensi | 1070 × 620 × 1125 cm |
| Model | QDCD-008GF |
| Capacity | 8.5 Nm3/min |
| Power supply | AC 220V/50Hz |
| Air connections | G1 1/2" |
| Compressor power | 1.90KW |
| Power consumption | 2.08KW |
Features and Benefit
– Ekonomis namun stabil
– Solusi udara terkompresi yang hemat biaya
– Daya Tahan Lama
– Getaran Kecil, Tingkat kegagalan rendah
– Bantalan besar, beban relatif ringan dengan umur panjang yang besar
– Perawatan minimum, Waktu Kerja Maksimum
– Cocok untuk lingkungan Suhu Tinggi, dibuktikan dengan data teknis
– Mudah Dipasang
Kualitas dan Keandalan Tinggi
Produk Jepang dikenal dengan kontrol kualitas yang ketat dan keandalan yang konsisten. Kompresor Meiji, bersama dengan pengering udara Marutek, tahan lama dan cocok untuk penggunaan jangka panjang.
Efisiensi Energi
Meiji, dan Marutek dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi, sehingga mengurangi biaya operasional. Desain hemat energi mereka memungkinkan kinerja yang optimal dengan daya minimal.
Kompresi dan Pengeringan yang Stabil
Kompresor udara Meiji menawarkan kompresi udara yang stabil, penting untuk berbagai aplikasi industri. Pengering udara Marutek melengkapi hal ini dengan menyediakan udara yang bersih dan kering, memastikan kualitas udara tetap tinggi.
Teknologi Canggih dan Fitur Keselamatan
Produk-produk ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang meningkatkan keamanan pengguna. Meiji memiliki fitur kontrol otomatis, sedangkan Marutek memiliki fitur anti-kelembaban untuk melindungi sistem dari kerusakan.
Perawatan yang mudah
Desain ergonomis membuat produk ini mudah dibersihkan dan dirawat. Suku cadang untuk Meiji, dan Marutek juga sudah tersedia, menjadikannya pilihan praktis untuk berbagai aplikasi.
Ramah Lingkungan
Dengan menggunakan teknologi yang mengurangi emisi dan limbah, produk Meiji dan Marutek ramah lingkungan. Mereka berfokus pada efisiensi tanpa mengorbankan keberlanjutan, sesuai dengan standar internasional.

