air dryer
| Weight | 75 kg |
|---|---|
| Dimensions | 850 × 480 × 855 cm |
| Model | QDCD-003GF |
| Capacity | 3.8 Nm3/min |
| Power supply | AC 220V/50Hz |
| Air connections | G1" |
| Compressor power | 0.85KW |
| Power consumption | 0.94KW |
| Weight | 86 kg |
|---|---|
| Dimensions | 920 × 550 × 980 cm |
| Model | QDCD-005GF |
| Capacity | 5.8 Nm3/min |
| Power supply | AC 220V/50Hz |
| Air connections | G1 1/2" |
| Compressor power | 1.10KW |
| Power consumption | 1.22KW |
| Weight | 150 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1070 × 620 × 1125 cm |
| Model | QDCD-008GF |
| Capacity | 8.5 Nm3/min |
| Power supply | AC 220V/50Hz |
| Air connections | G1 1/2" |
| Compressor power | 1.90KW |
| Power consumption | 2.08KW |
